メディシナル研究所では、1995年3月、各新聞社(読売、夕刊フジ、その他の地方新聞)のご協力のもと、脳をよくする薬奏シリーズ「サブリミナル効果による集中力強化」を聞いてアンケートに答えてもらうモニター募集を行いました。
これは、多数応募して頂いた中から抽選で50名を選び、39名の方達からご協力頂いたアンケートの結果です。
合計:39人
職業 | 性別 | 年齢 |
---|---|---|
学生 | 女性 | 17才 |
派遣社員 | 女性 | 32才 |
主婦 | 女性 | 40才 |
易者 | 女性 | 49才 |
会社員 | 男性 | 35才 |
高校生 | 女性 | 18才 |
予備校生 | 女性 | 18才 |
無職 | 女性 | 24才 |
高校生 | 女性 | 17才 |
高校生 | 男性 | 17才 |
高校生 | 男性 | 17才 |
高校生 | 女性 | 15才 |
高校生 | 女性 | 17才 |
高校生 | 女性 | 17才 |
会社員 | 女性 | 25才 |
高校生 | 男性 | 17才 |
主婦 | 女性 | 30才 |
会社員 | 男性 | 36才 |
プログラマー | 男性 | 32才 |
大学生 | 男性 | 20才 |
浪人生 | 女性 | 18才 |
保母 | 女性 | 21才 |
会社員 | 男性 | 29才 |
中学生 | 女性 | 14才 |
高校生 | 女性 | 17才 |
中学生 | 男性 | 13才 |
学生 | 女性 | 22才 |
高校生 | 女性 | 17才 |
学生 | 男性 | 22才 |
高校生 | 男性 | 17才 |
学生 | 男性 | 18才 |
学生 | 女性 | 17才 |
教員 | 女性 | 29才 |
会社員 | 女性 | 46才 |
高校生 | 男性 | 16才 |
中学生 | 男性 | 14才 |
会社員 | 男性 | 30才 |
中学生 | 男性 | 14才 |
高校生 | 女性 | 17才 |
アンケートへご協力頂き、ありがとうございました。
アンケートに答えていただいた音楽は、脳をよくする薬奏シリーズ「サブリミナル効果による集中力強化」です。
メディシナル研究所では、心理学者や医学博士の監修のもとで制作された、記憶力・集中力・自信などの強化をテーマにした音楽CDをご用意しています。ダウンロード販売も行っておりますので、スマートフォンやポータブルプレーヤー等に入れてどこでも手軽にお楽しみいただけます。